Tax months run from the 6th to the 5th. Returns and statements are due by the 19th; electronic payment by the 22nd. Bookmark this table.
| Tax month | Return & statements due | Electronic payment due |
|---|---|---|
| 6 April – 5 May | 19 May | 22 May |
| 6 May – 5 June | 19 June | 22 June |
| 6 June – 5 July | 19 July | 22 July |
| 6 July – 5 August | 19 August | 22 August |
| 6 August – 5 September | 19 September | 22 September |
| 6 September – 5 October | 19 October | 22 October |
| 6 October – 5 November | 19 November | 22 November |
| 6 November – 5 December | 19 December | 22 December |
| 6 December – 5 January | 19 January | 22 January |
| 6 January – 5 February | 19 February | 22 February |
| 6 February – 5 March | 19 March | 22 March |
| 6 March – 5 April | 19 April | 22 April |
Late CIS300 returns: automatic £100 penalty, £200 at 2 months, then tax-geared penalties. Issue statements with the free generator.